Comment pouvons-nous vous aider ?
Veuillez poser votre question spécifique ci-dessous
Qu'est-ce que le tarif Creg ?
Le tarif Creg est le tarif indexé sur la base du dernier tarif publié par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz en Belgique (CREG)
EDI propose a ses clients un tarif qui varie mensuellement en fonction de la fluctuation des prix de l’énergie. Ce tarif est figé durant un mois. Il correspond au dernier tarif publié par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz en Belgique (CREG) lorsque le mois de consommation commence.
Voici le lien pour consulter le tableau de bord:
Tableau de bord | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz
Par exemple: le 1er juillet le dernier tarif publié par la CREG sera le prix moyen de l’électricité en Belgique du mois de mai. EDI utilisera cette dernière publication pour définir son nouveau tarif du mois de juillet.
Voici un exemple de calcul :
Ce tarif est utilisé notamment dans deux situations :
1) Split billing CREG pour le remboursement des sessions de recharge des employés effectuées à la maison
HISTORIQUE DU TARIF CREG
Mois | Split billing CREG tarif €/kWh (HTVA) | Split billing CREG Tarif €/kWh (TVA 6%) |
déc 22 | 0,6500 | 0.6890 |
jan 23 | 0,5400 | 0.5724 |
fev 23 | 0,5500 | 0.5830 |
mar 23 | 0,5200 | 0,5512 |
avr 23 | 0,4400 | 0,4664 |
mai 23 | 0,4500 | 0,4770 |
juin 23 | 0,3500 | 0,3710 |
juillet 23 | 0,3400 | 0,3604 |
août 23 | 0,3200 | 0,3392 |
sep 23 | 0,3300 | 0,3498 |
oct 23 | 0,3200 | 0,3392 |
nov 23 | 0,3300 | 0,3498 |
dec 23 | 0,3300 | 0,3498 |
jan 24 | 0,3400 | 0,3604 |
fev 24 | 0,3300 | 0,3498 |
mar 24 | 0,3300 | 0,3498 |
avr 24 | 0,3200 | 0,3392 |
mai 24 | 0,2900 | 0,3074 |
juin 24 | 0,2900 | 0,3074 |
jui 24
| 0,2800 | 0,2968 |
aoû 24 | 0,2900 | 0,3074 |
Sep 24 | 0,3000 | 0,3180 |
Oct 24 | 0.2900 | 0.3074 |
Nov 24 | 0,3100 | 0,3286 |
Dec 24 | 0,3000 | 0,3180 |
Voir le tableau de bord CREG: https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord
2) Tarif public CREG pour la base du tarif de recharge public des bornes accessibles au public majoré de 10, 20 ou 30 cents au choix du client afin de générer une marge pour le service rendu (EDI ne prélève qu'un faible coût de gestion).
Tarif public CREG = Mois + marge | Client paye | Opérateur des points de charge reçoit | Prix facturé avec 21% TVA |
Tarif public CREG Mois + 10 | Tarif public CREG Mois + 10 | Tarif public CREG Mois + 10 – coût de gestion | Tarif public CREG (Mois + 10) + 21% |
Tarif public CREG Mois + 20 | Tarif public CREG Mois + 20 | Tarif public CREG Mois + 20 – coût de gestion | Tarif public CREG (Mois + 20) + 21% |
Tarif public CREG Mois + 30 | Tarif public CREG | Tarif public CREG Mois + 30 – coût de gestion | Tarif public CREG (Mois + 30) + 21% |
Exemple Fév 2023 = 0,55 + 10 | 0,6500 | 0,6100 | 0,7865 |
Vous souhaitez opter pour le tarif CREG ?